| No. | 種類 | 完成品 | 寿命 | 難度 | 材料1 | レア | 材料2 | レア | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00 | 宝物 | 翡翠のオルゴール | 調合 | 55 | C01 ネネット | 材料 | M41 夜明けの光彩 | C | 採取 | ||
| C01 | 宝物 | ネネット | 調合 | 31 | M13 のんびりとした時間 | D | 採取 | M30 カリスマ歌姫のリサイタル | B | 採取 | |
| C02 | 宝物 | 月奏のサーキュラ | 調合 | 62 | M19 七不思議 | B | 採取 | M25 日焼け止めクリーム | D | 採取 | |
| C03 | 宝物 | 星詠のアンク | 調合 | 79 | M07 白い花の髪飾り | C | 採取 | M10 草の根わけて | B | 採取 | |
| C04 | 宝物 | ゆうわくのチッス | 調合 | 31 | M16 下駄箱に手紙 | B | 採取 | M24 小さな乱入者 | B | 採取 | |
| C05 | 宝物 | インストーラー | 調合 | 64 | M13 のんびりとした時間 | D | 採取 | M23 泳ぎの特訓 | C | 採取 | |
| C06 | 詩魔法 | クリニクル | 調合 | 90 | C12 インフェル・ネーア | 材料 | C27 ヒュムネミーア | 材料 | |||
| C07 | 詩魔法 | フレイメア | 調合 | 5 | M22 日照りのプール | B | 採取 | M34 炎の大道芸 | C | 採取 | |
| C08 | 宝物 | 神楽の勾玉 | 調合 | 77 | M16 下駄箱に手紙 | B | 採取 | M39 あやしい雰囲気 | C | 採取 | |
| C09 | 詩魔法 | 樹氷玉 | 調合 | 14 | M04 大鼠とのガチンコバトル | C | 採取 | M20 アイスキャンディー | D | 採取 | |
| C10 | 宝物 | コスモプロトコル | 調合 | 78 | M06 二人で森を歩いた午後 | D | 採取 | M46 綺麗なうた声 | A | 採取 | |
| C11 | 宝物 | ボッタクルアメ | 調合 | 10 | 29 | M11 雨に降られて | C | 採取 | M35 カラー小鳥 | D | 採取 |
| C12 | 宝物 | インフェル・ネーア | 調合 | 48 | M15 かくれんぼで待ちぼうけ | C | 採取 | M30 カリスマ歌姫のリサイタル | B | 採取 | |
| C13 | 宝物 | クルーエンニュロース | 調合 | 3 | 15 | M18 体育の授業は??? | D | 採取 | M42 原石発見! | D | 採取 |
| C14 | 詩魔法 | 頑固親父 | 調合 | 32 | M05 あつあつ鍋 | B | 採取 | M34 炎の大道芸 | C | 採取 | |
| C15 | 詩魔法 | 我愛弥 | 調合 | 48 | C17 オボンヌみぃつけた。 | 材料 | M28 かわいいエプロン | D | 採取 | ||
| C16 | 詩魔法 | シルフのダンス | 調合 | 60 | C11 ボッタクルアメ | 材料 | M09 襲撃・嵐のスギ花粉 | D | 採取 | ||
| C17 | 宝物 | オボンヌみぃつけた。 | 調合 | 10 | M17 お出かけ記念に購買でお買い物 | D | 採取 | M35 カラー小鳥 | D | 採取 | |
| C18 | クリスタ | 金色の噴水 | 調合 | 42 | M08 迷子の先にあったもの | C | 採取 | M15 かくれんぼで待ちぼうけ | C | 採取 | |
| C19 | 宝物 | パイプニカ | 調合 | 50 | M14 収穫祭でどんちゃん騒ぎ | B | 採取 | M33 おかしなお面 | C | 採取 | |
| C20 | クリスタ | 黄昏の天界 | 調合 | 38 | C01 ネネット | 材料 | C21 ドッコイクラウン | 材料 | |||
| C21 | 宝物 | ドッコイクラウン | 調合 | 43 | M03 ゴキブリ叩き! | D | 採取 | M48 無謀な挑戦 | C | 採取 | |
| C22 | 宝物 | インバートあいす | 調合 | 2 | 21 | M20 アイスキャンディー | D | 採取 | M32 行列が出来る店のメニュー | D | 採取 |
| C23 | 宝物 | レッドラゴたんJr. | 調合 | 33 | M21 プルッシーだ!! | A | 採取 | M31 夜店の景品 | A | 採取 | |
| C24 | 詩魔法 | 金丹 | 調合 | 10 | 40 | C05 インストーラー | 材料 | M06 二人で森を歩いた午後 | D | 採取 | |
| C25 | 詩魔法 | 桃源金丹 | 調合 | 10 | 60 | C24 金丹 | 材料 | M27 はぁとのストロー | B | 採取 | |
| C26 | 詩魔法 | 極楽金丹 | 調合 | 10 | 90 | C25 桃源金丹 | 材料 | M43 雨宿りの午後 | D | 採取 | |
| C27 | 宝物 | ヒュムネミーア | 調合 | 31 | M30 カリスマ歌姫のリサイタル | B | 採取 | M46 綺麗なうた声 | A | 採取 | |
| C28 | クリスタ | 彩音撫子 | 調合 | 55 | C08 神楽の勾玉 | 材料 | M07 白い花の髪飾り | C | 採取 | ||
| C29 | 宝物 | ポコポコパン | 調合 | 8 | 12 | C11 ボッタクルアメ | 材料 | M29 大食い選手権 | C | 採取 | |
| C30 | 宝物 | サメーソ | 調合 | 40 | M33 おかしなお面 | C | 採取 | M37 危険な部屋 | D | 採取 | |
| C31 | 詩魔法 | ドラゴンフェルノ | 調合 | 71 | C23 レッドラゴたんJr. | 材料 | M02 うだるような暑い日 | D | 採取 | ||
| C32 | クリスタ | 琥珀の麒麟 | 調合 | 34 | M07 白い花の髪飾り | C | 採取 | M52 みちとの遭遇 | B | 採取 | |
| C33 | 詩魔法 | マイヒーロー | 調合 | 77 | C29 ポコポコパン | 材料 | M12 猫の襲撃 | A | 採取 | ||
| C34 | 宝物 | 天使のかつら | 調合 | 10 | M33 おかしなお面 | C | 採取 | M47 夫婦漫才 | D | 採取 | |
| C35 | 宝物 | 言霊の譜面 | 調合 | 60 | C10 コスモプロトコル | 材料 | M46 綺麗なうた声 | A | 採取 | ||
| C36 | 宝物 | アルシエル球 | 調合 | 35 | C12 インフェル・ネーア | 材料 | M44 古代生物の… | D | 採取 | ||
| C37 | 詩魔法 | スラッシュソード | 調合 | 51 | C30 サメーソ | 材料 | M38 恐ろしい声 | B | 採取 | ||
| C38 | 詩魔法 | アナライザー | 調合 | 15 | 80 | C10 コスモプロトコル | 材料 | M45 ドアが開かずに | D | 採取 | |
| C39 | 詩魔法 | ライフウォーム | 調合 | 15 | 20 | M26 白い英雄 | B | 採取 | M27 はぁとのストロー | B | 採取 |
| C40 | 詩魔法 | ライフリフレッシュ | 調合 | 15 | 50 | C39 ライフウォーム | 材料 | M02 うだるような暑い日 | D | 採取 | |
| C41 | 詩魔法 | ライフシャワー | 調合 | 15 | 80 | C19 パイプニカ | 材料 | C40 ライフリフレッシュ | 材料 | ||
| C43 | 詩魔法 | ??? | 調合 | 30 | 85 | M49 こたつでうたたね | D | 採取 | M67 面白可笑しい逸話 | B | 採取 |
| C44 | 詩魔法 | 塔結線 | 調合 | 90 | C12 インフェル・ネーア | 材料 | M40 ストーンヘンジ崩壊 | A | 採取 | ||
| C45 | 宝物 | 幻の鳥オボンヌ | 調合 | 71 | C17 オボンヌみぃつけた。 | 材料 | M38 恐ろしい声 | B | 採取 | ||
| C46 | 宝物 | D3細胞 | 調合 | 20 | 35 | C29 ポコポコパン | 材料 | M25 日焼け止めクリーム | D | 採取 | |
| C47 | クリスタ | 沙羅双樹の鷹 | 調合 | 68 | C02 月奏のサーキュラ | 材料 | C49 トゥンデレーヌ | 材料 | |||
| C48 | 宝物 | イケてない服 | 調合 | 22 | C13 クルーエンニュロース | 材料 | M47 夫婦漫才 | D | 採取 | ||
| C49 | 宝物 | トゥンデレーヌ | 調合 | 20 | 14 | C21 ドッコイクラウン | 材料 | M16 下駄箱に手紙 | B | 採取 | |
| C50 | クリスタ | サイバネメタル | 調合 | 31 | C10 コスモプロトコル | 材料 | C46 D3細胞 | 材料 | |||
| C51 | 宝物 | ズルムケ | 調合 | 68 | M50 どろんこまみれ… | C | 採取 | M58 おにあくま! | C | 採取 | |
| C52 | 宝物 | デデデン太鼓 | 調合 | 30 | M34 炎の大道芸 | C | 採取 | M56 ウワサの花火大会 | B | 採取 | |
| C53 | 宝物 | ソネッタエルガル | 調合 | 45 | M31 夜店の景品 | A | 採取 | M48 無謀な挑戦 | C | 採取 | |
| C54 | クリスタ | アルキルの涙 | 調合 | 21 | M53 ロボ子とブリエッタ | C | 採取 | M61 サイバーゾーン | B | 採取 | |
| C55 | 宝物 | バイナリヤランド | 調合 | 20 | M59 ひみつの地下道 | B | 採取 | M61 サイバーゾーン | B | 採取 | |
| C56 | 宝物 | いけてないチケット | 調合 | 5 | M08 迷子の先にあったもの | C | 採取 | M13 のんびりとした時間 | D | 採取 | |
| C57 | 宝物 | 愛のグラスノ | 調合 | 70 | M05 あつあつ鍋 | B | 採取 | M60 太陽の門 | D | 採取 | |
| C58 | 宝物 | まほろばの玉 | 調合 | 40 | M41 夜明けの光彩 | C | 採取 | M59 ひみつの地下道 | B | 採取 | |
| C59 | 宝物 | 思い出の学生証 | 調合 | 14 | M15 かくれんぼで待ちぼうけ | C | 採取 | M55 不向きなバイト | B | 採取 | |
| C60 | クリスタ | 永遠の海 | 調合 | 60 | C49 トゥンデレーヌ | 材料 | C57 愛のグラスノ | 材料 | |||
| C61 | 宝物 | ぬるぬるジェル | 調合 | 99 | M37 危険な部屋 | D | 採取 | M39 あやしい雰囲気 | C | 採取 | |
| C62 | 宝物 | 愛情一本ネクタイ | 調合 | 66 | M43 雨宿りの午後 | D | 採取 | M50 どろんこまみれ… | C | 採取 | |
| C63 | 宝物 | フリフリーノ | 調合 | 59 | M27 はぁとのストロー | B | 採取 | M54 ダイナマイトボデー | C | 採取 | |
| C64 | クリスタ | くれなひの勾玉 | 調合 | 33 | M36 ふと気がつけば | A | 採取 | M42 原石発見! | D | 採取 | |
| C65 | 宝物 | ほかり | 調合 | 12 | M64 憧れのゴハン | B | 採取 | M68 [秘蔵]ぽかぽんかいろ | D | 採取 | |
| C66 | クリスタ | 一瞬の海 | 調合 | 67 | C60 永遠の海 | 材料 | M71 [秘蔵]フリップフロップリン | D | 採取 | ||
| C67 | 宝物 | 日の生まれいずる布 | 調合 | 89 | M49 こたつでうたたね | D | 採取 | M65 踊り子さんコチラ | C | 採取 | |
| C68 | 宝物 | 思い出のラブレター | 調合 | 32 | M16 下駄箱に手紙 | B | 採取 | M63 テストでしょぼり | D | 採取 | |
| C69 | 宝物 | ぴちぴち繊維 | 調合 | 20 | M11 雨に降られて | C | 採取 | M78 思いを込めた料理 | C | 採取 | |
| C70 | 宝物 | 咲き乱れる花 | 調合 | 77 | M52 みちとの遭遇 | B | 採取 | M74 どんぐりを拾ったよ | C | 採取 | |
| C71 | 宝物 | チクチクハート | 調合 | 5 | M03 ゴキブリ叩き! | D | 採取 | M82 開けゴマ! | D | 採取 | |
| C72 | 宝物 | 青い小鹿 | 調合 | 61 | M44 古代生物の… | D | 採取 | M77 綺麗な石を投げてみた | B | 採取 | |
| C73 | 宝物 | にょっプレス | 調合 | 88 | M65 踊り子さんコチラ | C | 採取 | M75 道に落ちていた物体 | B | 採取 | |
| C74 | 宝物 | おしゃべりハマ人形 | 調合 | 32 | M86 ウサギの鳴き声 | A | 採取 | M88 ウインドウショッピング | D | 採取 | |
| C75 | 宝物 | 奥さん、米屋です | 調合 | 10 | M79 夜光リングは古い・・・ | B | 採取 | M94 裏メニューへの道! | B | 採取 | |
| C76 | 宝物 | 対同姓プロテクタ | 調合 | 55 | C62 愛情一本ネクタイ | 材料 | M78 思いを込めた料理 | C | 採取 | ||
| C77 | 宝物 | 解ツン剤 | 調合 | 43 | M89 保健室のベッド | D | 採取 | M91 臭っ!? | B | 採取 | |
| C78 | 宝物 | 悪魔のブラ | 調合 | 4 | M83 言い訳は聞かない | B | 採取 | M90 部活勧誘 | B | 採取 | |
| C79 | 宝物 | 恋する耳栓 | 調合 | 0 | M105 [種]ヤブレター | D | 採取 | M84 掃除中のこと | D | 採取 | |
| C80 | 宝物 | 緑の羽根の地球儀 | 調合 | 32 | M76 忘れた教科書 | C | 採取 | M81 鉱石採集 | D | 採取 | |
| C81 | 宝物 | 恨ミックスリピーテッド | 調合 | 76 | M58 おにあくま! | C | 採取 | M91 臭っ!? | B | 採取 | |
| CS02 | 服 | 天守聖衣 | 10 | M14 収穫祭でどんちゃん騒ぎ | B | 採取 | M19 七不思議 | B | 採取 | ||
| CS03 | 服 | SELAPH | 20 | C34 天使のかつら | 材料 | M41 夜明けの光彩 | C | 採取 | |||
| CS04 | 服 | バブルパッション | 60 | C04 ゆうわくのチッス | 材料 | M28 かわいいエプロン | D | 採取 | |||
| CS05 | 服 | スクールデイズ | 30 | C56 いけてないチケット | 材料 | C59 思い出の学生証 | 材料 | ||||
| CS06 | 服 | セレモニー | 90 | C03 星詠のアンク | 材料 | C27 ヒュムネミーア | 材料 | ||||
| CS07 | 服 | コルセット | 20 | M28 かわいいエプロン | D | 採取 | M55 不向きなバイト | B | 採取 | ||
| CS08 | 服 | フリルラ | 60 | C63 フリフリーノ | 材料 | M51 マイナスイオニック | B | 採取 | |||
| CS09 | 服 | ストレッチ | 0 | C45 幻の鳥オボンヌ | 材料 | M18 体育の授業は??? | D | 採取 | |||
| CS10 | 服 | 美耶日御前 | 40 | C58 まほろばの玉 | 材料 | M28 かわいいエプロン | D | 採取 | |||
| CS11 | 服 | スプラッシュ | 50 | C13 クルーエンニュロース | 材料 | C30 サメーソ | 材料 | ||||
| CS12 | 服 | マミー | 80 | C51 ズルムケ | 材料 | M57 スリラーハウス | D | 採取 | |||
| CS13 | 服 | サマーデイズ | 40 | M01 タンスの角は危険! | D | 採取 | M25 日焼け止めクリーム | D | 採取 | ||
| CS14 | 服 | 白樺学園 | 40 | M16 下駄箱に手紙 | B | 採取 | M25 日焼け止めクリーム | D | 採取 | ||
| CS15 | 服 | ラグジュアリ | 90 | C48 イケてない服 | 材料 | C49 トゥンデレーヌ | 材料 | ||||
| CS16 | 服 | メルティクス | 70 | C61 ぬるぬるジェル | 材料 | M54 ダイナマイトボデー | C | 採取 | |||
| CS17 | 服 | リクルート | 30 | C62 愛情一本ネクタイ | 材料 | M47 夫婦漫才 | D | 採取 | |||
| CS18 | 服 | こんいろの水着 | 60 | C22 インバートあいす | 材料 | M23 泳ぎの特訓 | C | 採取 | |||
| CS19 | 服 | 艶娘 | 50 | C17 オボンヌみぃつけた。 | 材料 | M14 収穫祭でどんちゃん騒ぎ | B | 採取 | |||
| CS20 | 服 | 点心爛漫 | 50 | C73 にょっプレス | 材料 | M80 ダークファンタジー | A | 採取 | |||
| CS21 | 服 | どさんこ | 50 | C65 ほかり | 材料 | M12 猫の襲撃 | A | 採取 | |||
| CS22 | 服 | ヒュムネティック | 20 | C69 ぴちぴち繊維 | 材料 | M69 [秘蔵]剛性グラスニック | D | 採取 | |||
| CS23 | 服 | 謹賀麗美 | 70 | C67 日の生まれいずる布 | 材料 | C70 咲き乱れる花 | 材料 | ||||
| CS24 | 服 | シープスイーツ | 50 | M62 デレむっふにゃくにゃ | A | 採取 | M72 [秘蔵]ねんねこねこ | D | 採取 | ||
| CS25 | 服 | サニーガール | 50 | C70 咲き乱れる花 | 材料 | C76 対同姓プロテクタ | 材料 | ||||
| CS26 | 服 | 愛情特盛りセーター | 14 | C68 思い出のラブレター | 材料 | C71 チクチクハート | 材料 | ||||
| CS27 | 服 | オボンナー | 50 | C45 幻の鳥オボンヌ | 材料 | M70 [秘蔵]3次元プレッサー | D | 採取 | |||
| CS32 | 服 | フォルクローレ | 40 | C53 ソネッタエルガル | 材料 | C77 解ツン剤 | 材料 | ||||
| CS37 | 服 | モガスタイル | 0 | M106 [種]ハイカラー | D | 採取 | M99 [種]謎のネタ帳 | D | 採取 | ||
| CS38 | 服 | キリリッシュ | 0 | M107 [種]パン種 | D | 採取 | M113 オトナの時間 | A | 採取 | ||
| CS39 | 服 | ソーサルマリア | 16 | C71 チクチクハート | 材料 | C78 悪魔のブラ | 材料 | ||||
| CS40 | 服 | Y | 0 | C74 おしゃべりハマ人形 | 材料 | M104 [種]一発ストライク | D | 採取 | |||
| CS43 | 服 | ネリ子ちゃん | 76 | C69 ぴちぴち繊維 | 材料 | M110 マサヨシの味方!!? | B | 採取 | |||
| H01 | 詩 | 謳う丘 | 0 | M10 草の根わけて | B | 採取 | M30 カリスマ歌姫のリサイタル | B | 採取 | ||
| H02 | 詩 | EXEC_PAJA/.#Orica extracting. | 5 | C10 コスモプロトコル | 材料 | M37 危険な部屋 | D | 採取 | |||
| H03 | 詩 | EXEC_PAJA/.#Misya extracting. | 10 | C52 デデデン太鼓 | 材料 | M38 恐ろしい声 | B | 採取 | |||
| H04 | 詩 | EXEC_CHRONICLE_KEY/. | 15 | C03 星詠のアンク | 材料 | M10 草の根わけて | B | 採取 | |||
| H05 | 詩 | EXEC_LINCA/. | 20 | C53 ソネッタエルガル | 材料 | C55 バイナリヤランド | 材料 | ||||
| H06 | 詩 | EXEC_SUSPEND/. | 25 | C19 パイプニカ | 材料 | M36 ふと気がつけば | A | 採取 | |||
| H07 | 詩 | EXEC_RE=NATION/. | 30 | M07 白い花の髪飾り | C | 採取 | M13 のんびりとした時間 | D | 採取 | ||
| H08 | 詩 | EXEC_HARMONIUS/. | 35 | C13 クルーエンニュロース | 材料 | C27 ヒュムネミーア | 材料 | ||||
| H09 | 詩 | EXEC_RIG=VEDA/. | 40 | C08 神楽の勾玉 | 材料 | M14 収穫祭でどんちゃん騒ぎ | B | 採取 | |||
| H10 | 詩 | EXEC_PHANTASMAGORIA/. | 45 | C01 ネネット | 材料 | C36 アルシエル球 | 材料 | ||||
| H11 | 詩 | そよかぜのうた | 50 | C00 翡翠のオルゴール | 材料 | M06 二人で森を歩いた午後 | D | 採取 | |||
| H12 | 詩 | ヨークオブラブ | 55 | C57 愛のグラスノ | 材料 | M02 うだるような暑い日 | D | 採取 | |||
| H13 | 詩 | EXEC_HYMME_LUMINOUS_DEF/. | 60 | C35 言霊の譜面 | 材料 | M26 白い英雄 | B | 採取 | |||
| H14 | 詩 | EXEC_HYMME_LIFE_W:R:S/. | 65 | C39 ライフウォーム | 材料 | C40 ライフリフレッシュ | 材料 | ||||
| H15 | 詩 | EXEC_HYMME_MOISKYRIE/. | 70 | M51 マイナスイオニック | B | 採取 | M60 太陽の門 | D | 採取 | ||
| H16 | 詩 | 謳う丘~Harmonics FRELIA~ | 85 | C72 青い小鹿 | 材料 | C80 緑の羽根の地球儀 | 材料 | ||||
| H17 | 詩 | METHOD_IMPLANTA/. | 0 | M103 [種]フラグリセット | D | 採取 | M85 女神の泉? | C | 採取 | ||
| H19 | 詩 | METHOD_REPLEKIA/. | 0 | M93 [種]ばりばりのたま | D | 採取 | M95 線香打ち上げ花火 | B | 採取 | ||
| H20 | 詩 | SUBLIMATION#1 | 10 | C52 デデデン太鼓 | 材料 | M83 言い訳は聞かない | B | 採取 | |||
| H21 | 詩 | SUBLIMATION#2 | 0 | C81 恨ミックスリピーテッド | 材料 | M97 [種]ゲ口ツゴ | D | 採取 | |||
| H25 | 詩 | EXEC_HAIBANATION/. | 21 | C55 バイナリヤランド | 材料 | M96 心臓バクバク | D | 採取 | |||
| H26 | 詩 | EXEC_METAFALICA/. | 0 | M100 絶対ダメ!! | B | 採取 | M102 [種]十里眼水晶球 | D | 採取 | ||
| H33 | 詩 | EXEC_DESPEDIA/. | 30 | C23 レッドラゴたんJr. | 材料 | M98 魔王の玉座 | B | 採取 | |||
| H35 | 詩 | こころ語り | 50 | C05 インストーラー | 材料 | C79 恋する耳栓 | 材料 |
登録済みの内容を更新したい場合は左端のNo.をクリック。
登録から一週間経つと更新できなくなります。